PB440-LED pro B
贝力
9405499000

项目 | PB440-LED |
光源 | |
灯具材料 | 高压压铸铝 |
灯的功率 | 4×200W LED |
流明输出 | 4×36,000lm(总计) |
电压 | 交流100-277V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 50,000小时 |
防水等级 | IP65 |
色温 | 3000-6000K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 镀锌钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降 |
桅杆旋转系统(灯架) | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 4 |
最高桅杆高度 | 4.65米 |
手推车 | |
稳定器支撑 | 双向单防倒支腿 |
轮胎数量 | 4 |
轮胎尺寸 | 3.50-5充气轮胎(直径10.6英寸) |
刹车 | 脚踏式 |
收纳 | |
净重 | 135公斤 |
尺寸 | 1,080×780×1,660毫米 |

项目 | PB440-LED |
光源 | |
灯具材料 | 高压压铸铝 |
灯的功率 | 4×200W LED |
流明输出 | 4×36,000lm(总计) |
电压 | 交流100-277V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 50,000小时 |
防水等级 | IP65 |
色温 | 3000-6000K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 镀锌钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降 |
桅杆旋转系统(灯架) | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 4 |
最高桅杆高度 | 4.65米 |
手推车 | |
稳定器支撑 | 双向单防倒支腿 |
轮胎数量 | 4 |
轮胎尺寸 | 3.50-5充气轮胎(直径10.6英寸) |
刹车 | 脚踏式 |
收纳 | |
净重 | 135公斤 |
尺寸 | 1,080×780×1,660毫米 |