PB1600TMW
贝力/LITEMAN
9405409000
项目 | PB1600TMW |
光源 | |
灯具材料 | 铝压铸 |
灯的功率 | 6×1000W金卤灯 |
流明输出 | 6×110,000lm(总计) |
电压 | 交流220-240V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 8000小时 |
防水等级 | IP65 |
色温 | 4000K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 不锈钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降桅杆 |
桅杆旋转系统 | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 3 |
最高桅杆高度 | 9.2米 |
灯具翻转 | 120°电动翻转 |
柴油发动机 | |
型号 | Perkins 403D-15G,3缸,4冲程,水冷 |
启动系统 | 电动(电池启动) |
引擎速度 | 50hz / 1500rpm, |
额定功率 | 50hz /12.2KW |
油箱容量 | 辅助油箱:105L |
燃油消耗 | 2.3升/小时 |
控制器系统 | 独立的控制面板 |
发电机 | |
型号 | 法拉第FD1D1-4 |
额定功率 | 8.6KW |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
绝缘级别 | H |
电气保护系统 | 自动 |
拖挂车体 | |
稳定器支撑 | 4×手摇机械支腿 |
拖挂方式 | 环/球型 |
轮胎尺寸 | 14寸 |
刹车 | 机械刹车 |
收纳 | |
净重 | 1050公斤 |
尺寸 | 4,570X1,550X1,700毫米 |
项目 | PB1600TMW |
光源 | |
灯具材料 | 铝压铸 |
灯的功率 | 6×1000W金卤灯 |
流明输出 | 6×110,000lm(总计) |
电压 | 交流220-240V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 8000小时 |
防水等级 | IP65 |
色温 | 4000K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 不锈钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降桅杆 |
桅杆旋转系统 | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 3 |
最高桅杆高度 | 9.2米 |
灯具翻转 | 120°电动翻转 |
柴油发动机 | |
型号 | Perkins 403D-15G,3缸,4冲程,水冷 |
启动系统 | 电动(电池启动) |
引擎速度 | 50hz / 1500rpm, |
额定功率 | 50hz /12.2KW |
油箱容量 | 辅助油箱:105L |
燃油消耗 | 2.3升/小时 |
控制器系统 | 独立的控制面板 |
发电机 | |
型号 | 法拉第FD1D1-4 |
额定功率 | 8.6KW |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
绝缘级别 | H |
电气保护系统 | 自动 |
拖挂车体 | |
稳定器支撑 | 4×手摇机械支腿 |
拖挂方式 | 环/球型 |
轮胎尺寸 | 14寸 |
刹车 | 机械刹车 |
收纳 | |
净重 | 1050公斤 |
尺寸 | 4,570X1,550X1,700毫米 |