状态: | |
---|---|
数量: | |
PB1000B-LED
贝力
9405409000
项目 | PB1000B-LED |
光源 | |
灯布材料 | 特殊塑料布材料 |
灯的功率 | 1,000W LED |
流明 | 150,000lm(总计) |
电压 | 交流220-240V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 30,000小时 |
色温 | 2100K-5700K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 镀锌钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降 |
桅杆旋转系统(灯架) | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 4 |
最高桅杆高度 | 4.65米 |
汽油发电机 | |
型号 | 雅马哈EF2600FW |
引擎型号 | MZ175:四冲程OHV压力风冷 |
启动系统 | 反冲(手动启动) |
交流发电机 | 无刷交流发电机/单相 |
额定功率 | 50hz / 2.0KVA |
最大功率 | 2.3KVA |
油箱容量 | 12L |
燃油消耗 | 1.2升/小时 |
工作时间 | 10.6小时 |
调压器 | 具备 |
断路器系统 | 电磁断路器 |
手推车体 | |
稳定器支撑 | 双向单防倒支腿 |
轮胎数量 | 4 |
轮胎尺寸 | 3.50-5充气轮胎(直径10.6英寸) |
刹车 | 脚踏式 |
收纳 | |
净重 | 125公斤 |
尺寸 | 1,080×780×1,420毫米 |
项目 | PB1000B-LED |
光源 | |
灯布材料 | 特殊塑料布材料 |
灯的功率 | 1,000W LED |
流明 | 150,000lm(总计) |
电压 | 交流220-240V |
频率 | 50/60赫兹 |
灯的使用寿命 | 30,000小时 |
色温 | 2100K-5700K |
桅杆 | |
桅杆材料 | 镀锌钢 |
桅杆提升类型 | 手摇机械升降 |
桅杆旋转系统(灯架) | 358°手动旋转 |
桅杆节数 | 4 |
最高桅杆高度 | 4.65米 |
汽油发电机 | |
型号 | 雅马哈EF2600FW |
引擎型号 | MZ175:四冲程OHV压力风冷 |
启动系统 | 反冲(手动启动) |
交流发电机 | 无刷交流发电机/单相 |
额定功率 | 50hz / 2.0KVA |
最大功率 | 2.3KVA |
油箱容量 | 12L |
燃油消耗 | 1.2升/小时 |
工作时间 | 10.6小时 |
调压器 | 具备 |
断路器系统 | 电磁断路器 |
手推车体 | |
稳定器支撑 | 双向单防倒支腿 |
轮胎数量 | 4 |
轮胎尺寸 | 3.50-5充气轮胎(直径10.6英寸) |
刹车 | 脚踏式 |
收纳 | |
净重 | 125公斤 |
尺寸 | 1,080×780×1,420毫米 |